Адрес: ул. Ленина 34, Каменск-Уральский E-mail: imush@admnet.kamensktel.ru Телефон: (3439) 39-67-70
Главный администратор доходов – орган местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского»
Код главного администратора доходов - 902
ИНН получателя: 6612001428
КПП получателя: 661201001
Получатель: УФК по Свердловской области (орган местного самоуправления "Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского")
Номер счета, открытого УФК по Свердловской области - 40101810500000010010;
Наименование банка получателя – Уральское ГУ Банка России
Номер лицевого счета администратора доходов - 04623003420
КБК *
ОКТМО – 65740000
БИК – 046577001
* КБК для перечисления средств в местный бюджет:
| 90211101040040000120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 
| 90211105012040001120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (доходы, получаемые в виде арендной платы) | 
| 90211105024040001120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы, получаемые в виде арендной платы) | 
| 90211105074040003120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда, не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства) | 
| 90211105074040010120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (Доходы от сдачи в аренду движимого имущества) | 
| 90211107014040000120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 
| 90211105312040000120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 
| 90211105324040000120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов | 
| 90211204041040000120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 
| 90211204042040000120 | Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, находящихся в собственности городских округов, в части арендной платы | 
| 90211302994040001130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) | 
| 90211401040040000410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 
| 90211402042040000410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 
| 90211402043040001410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (доходы от реализации объектов нежилого фонда) | 
| 90211402043040002410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу (прочие доходы от реализации иного имущества) | 
| 90211406012040000430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 
| 90211406024040000430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 
| 90211633040040000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 
| 90211690040040000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 
| 90211701040040000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 
| 90220204999040000151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 
| 90220220077040000151 | Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 
| 90211301994040004130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 
| 90211701040040000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 
Администратор доходов - Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальным жилищным фондом»
Код администратора доходов - 902
ИНН получателя: 6612036413
КПП получателя: 661201001
Получатель: УФК по Свердловской области (МКУ «Управление МЖФ»)
Номер счета, открытого УФК по Свердловской области - 40101810500000010010;
Наименование банка получателя – Уральское ГУ Банка России 
Номер лицевого счета администратора доходов – 04623D03370
КБК *
ОКТМО – 65740000
БИК – 046577001
* КБК для перечисления средств в местный бюджет:
| 90211105074040004120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищного фонда, находящегося в казне городских округов) | 
| 90211302994040003130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (прочие доходы) | 
| 90211302994040001130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) | 
| 90211701040040000180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |